
聯系電話:15618337910
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




夜視系統和安全攝像頭的理想解決方案。
特點:
寬帶2856K類黑體光譜
非常寬的動態光照范圍:接近日光水平到低至信噪比極限的夜視光輸出等級
在暗室條件下使用的自動化和監控
HELIOSPlus-LL, L 系列系統是經典的基于鹵素燈的校準光源,其專為低亮度和MIL規格夜視傳感器而設計 。雙探測器和自動衰減器使您的傳感器能夠在具有挑戰性的非常弱光條件下進行精確測量。
整個光譜范圍內的靈敏度
使用 HELIOSPlus L 系列雙探測器可準確監控弱光相機的動態范圍。 SD-S1 和 SD-L1 硅探測器是大有效面積探測器,在很寬的溫度和光照水平范圍內具有非常好的穩定輸出。 L1 提供極低的光照水平能力。

自動化測試程序
使用衰減器、探測器和光譜儀,通過響應式 Hunt & Seek 反饋回路自動化研發測試程序,或在HELIOSense GUI內外實現簡單程序的腳本功能。HELIOSense 軟件是HELIOSPlus 組件和系統的主要界面。 它是一種靈活的體系結構,任何內置在Labsphere API (LSAPI)中的硬件都可以在HELIOSPlus系統中識別和使用。

HELIOS? Plus-LL L
| USLR-L20F-NBNL-P | 輸出端開口尺寸 | 8英寸(0.2米) |
| 積分球內部直徑 | 20英寸(0.5米) | |
| 預期亮度 | 1600cd/㎡ | |
| 動態范圍/Bits/dB | 4.00E+09/31/19 | |
| 角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
| 積分球內部涂層 | Spectraflect |
| USLR-L12F-NBNL-P | 輸出端開口尺寸 | 4英寸(0.1米) |
| 積分球內部直徑 | 12英寸(0.3米) | |
| 預期亮度 | 4700cd/㎡ | |
| 動態范圍/Bits/dB | 1.00E+10/32/199 | |
| 角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
| 積分球內部涂層 | Spectraflect |
| USLR-L12L-NBNL-P | 輸出端開口尺寸 | 4英寸(0.1米) |
| 積分球內部直徑 | 11.5英寸(0.29米) | |
| 預期亮度 | 6400cd/㎡ | |
| 動態范圍/Bits/dB | 1.00E+10/32/199 | |
| 角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
| 積分球內部涂層 | Spectralon |
| USLR-L08F-NBNL-P | 輸出端開口尺寸 | 2英寸(0.05米) |
| 積分球內部直徑 | 8英寸(0.2米) | |
| 預期亮度 | 6500cd/㎡ | |
| 動態范圍/Bits/dB | 6.25E+09/31/196 | |
| 角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
| 積分球內部涂層 | Spectraflect |
| USLR-L08L-NBNL-P | 輸出端開口尺寸 | 2英寸(0.05米) |
| 積分球內部直徑 | 7.5英寸(0.19米) | |
| 預期亮度 | 9,500 cd/㎡ | |
| 動態范圍/Bits/dB | 7.50E+09/32/197 | |
| 角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
| 積分球內部涂層 | Spectralon |
夜視系統和安全攝像頭的理想解決方案。
特點:
寬帶2856K類黑體光譜
非常寬的動態光照范圍:接近日光水平到低至信噪比極限的夜視光輸出等級
在暗室條件下使用的自動化和監控
HELIOSPlus-LL, L 系列系統是經典的基于鹵素燈的校準光源,其專為低亮度和MIL規格夜視傳感器而設計 。雙探測器和自動衰減器使您的傳感器能夠在具有挑戰性的非常弱光條件下進行精確測量。
整個光譜范圍內的靈敏度
使用 HELIOSPlus L 系列雙探測器可準確監控弱光相機的動態范圍。 SD-S1 和 SD-L1 硅探測器是大有效面積探測器,在很寬的溫度和光照水平范圍內具有非常好的穩定輸出。 L1 提供極低的光照水平能力。

自動化測試程序
使用衰減器、探測器和光譜儀,通過響應式 Hunt & Seek 反饋回路自動化研發測試程序,或在HELIOSense GUI內外實現簡單程序的腳本功能。HELIOSense 軟件是HELIOSPlus 組件和系統的主要界面。 它是一種靈活的體系結構,任何內置在Labsphere API (LSAPI)中的硬件都可以在HELIOSPlus系統中識別和使用。

HELIOS? Plus-LL L
| USLR-L20F-NBNL-P | 輸出端開口尺寸 | 8英寸(0.2米) |
| 積分球內部直徑 | 20英寸(0.5米) | |
| 預期亮度 | 1600cd/㎡ | |
| 動態范圍/Bits/dB | 4.00E+09/31/19 | |
| 角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
| 積分球內部涂層 | Spectraflect |
| USLR-L12F-NBNL-P | 輸出端開口尺寸 | 4英寸(0.1米) |
| 積分球內部直徑 | 12英寸(0.3米) | |
| 預期亮度 | 4700cd/㎡ | |
| 動態范圍/Bits/dB | 1.00E+10/32/199 | |
| 角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
| 積分球內部涂層 | Spectraflect |
| USLR-L12L-NBNL-P | 輸出端開口尺寸 | 4英寸(0.1米) |
| 積分球內部直徑 | 11.5英寸(0.29米) | |
| 預期亮度 | 6400cd/㎡ | |
| 動態范圍/Bits/dB | 1.00E+10/32/199 | |
| 角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
| 積分球內部涂層 | Spectralon |
| USLR-L08F-NBNL-P | 輸出端開口尺寸 | 2英寸(0.05米) |
| 積分球內部直徑 | 8英寸(0.2米) | |
| 預期亮度 | 6500cd/㎡ | |
| 動態范圍/Bits/dB | 6.25E+09/31/196 | |
| 角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
| 積分球內部涂層 | Spectraflect |
| USLR-L08L-NBNL-P | 輸出端開口尺寸 | 2英寸(0.05米) |
| 積分球內部直徑 | 7.5英寸(0.19米) | |
| 預期亮度 | 9,500 cd/㎡ | |
| 動態范圍/Bits/dB | 7.50E+09/32/197 | |
| 角度均勻 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
| 積分球內部涂層 | Spectralon |

