
聯系電話:15618337910
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




簡單介紹
OHRM11639應用于激光量測、輻射測量、等離子體發光、元素分析等產業化設備中,是基于XSM11639組合設計的一款針對于窄線寬應用的多通道光纖光譜儀,最多可以支持7個通道,體積小巧,性能優越。
多通道,光譜儀內部配置濱松光子高靈敏線陣CMOS圖像傳感器S11639,配合16-bit A/D采樣模塊為光譜儀提供優異的光譜信號響應與極寬的響應范圍。同時,精簡緊湊的結構設計與穩定的電路設計保證XS11639具備優異的光譜分辨率、信噪比以及溫度變化穩定性。光譜儀采用傳統Czerny-Turner光路設計,具有卓越的靈敏度、高SNR、高動態范圍、低熱噪訊、低雜散光以及快速光譜反應等性能優點。并能在0~40℃溫度區間內保持可靠穩定的光譜測量
特點列表
◆ 高分辨率,0.08nm分辨率;
◆ 支持同步觸發;
◆ 批次間一致性好;
◆ 可配置基線自動校準功能;
◆ 支持Andorid、Windows、Linux等操作系統。
應用場景
1. 激光測量
2. 等離子體發光測量
3. LIBS
4. 輻射測量
OHRM11639 高分辨多通道光纖光譜儀 | |
項目 | 值 |
尺寸 | 306*147.5*184mm |
重量 | 7.7Kg |
探測器 | Hamamatsu S11639 |
光譜范圍 | 180-960nm(7通道) |
像素 | 2048pixels |
狹縫寬度 | 5μm、10μm (可選) |
光譜分辨率 | ~0.08nm |
信噪比 | 300:1 |
波長穩定性 | <0.3nm |
熱穩定性 | <0.03nm/℃ |
A/D 分辨率 | 16-bit |
暗噪聲 | 40RMS@100ms |
動態范圍 | 1500:1 |
積分時間 | 1ms~65s |
輸出接口 | Micro USB/RS232 |
工作溫度 | 0-40℃ |
工作濕度 | 0-80% |
配置
規格 | 狹縫 | 焦距 | 光柵密度 | 檢測器 | 光譜范圍(nm) | |||
入射焦距(mm) | 出射焦距(mm) | 起始 | 截止 | 帶寬 | ||||
XSM11639-98-2400-5-180 | 5 | 98 | 98 | 2400 | S11639 | 180 | 280 | 100 |
XSM11639-98-2400-5-270 | 5 | 98 | 98 | 2400 | S11639 | 270 | 360 | 90 |
XSM11639-98-1800-5-350 | 5 | 98 | 98 | 1800 | S11639 | 350 | 460 | 110 |
XSM11639-98-1800-5-450 | 5 | 98 | 98 | 1800 | S11639 | 450 | 558 | 108 |
XSM11639-98-1800-5-550 | 5 | 98 | 98 | 1800 | S11639 | 550 | 655 | 105 |
XSM11639-98-1800-5-650 | 5 | 98 | 98 | 1800 | S11639 | 650 | 820 | 170 |
XSM11639-98-1200-5-810 | 5 | 98 | 98 | 1200 | S11639 | 810 | 980 | 170 |
簡單介紹
OHRM11639應用于激光量測、輻射測量、等離子體發光、元素分析等產業化設備中,是基于XSM11639組合設計的一款針對于窄線寬應用的多通道光纖光譜儀,最多可以支持7個通道,體積小巧,性能優越。
多通道,光譜儀內部配置濱松光子高靈敏線陣CMOS圖像傳感器S11639,配合16-bit A/D采樣模塊為光譜儀提供優異的光譜信號響應與極寬的響應范圍。同時,精簡緊湊的結構設計與穩定的電路設計保證XS11639具備優異的光譜分辨率、信噪比以及溫度變化穩定性。光譜儀采用傳統Czerny-Turner光路設計,具有卓越的靈敏度、高SNR、高動態范圍、低熱噪訊、低雜散光以及快速光譜反應等性能優點。并能在0~40℃溫度區間內保持可靠穩定的光譜測量
特點列表
◆ 高分辨率,0.08nm分辨率;
◆ 支持同步觸發;
◆ 批次間一致性好;
◆ 可配置基線自動校準功能;
◆ 支持Andorid、Windows、Linux等操作系統。
應用場景
1. 激光測量
2. 等離子體發光測量
3. LIBS
4. 輻射測量
OHRM11639 高分辨多通道光纖光譜儀 | |
項目 | 值 |
尺寸 | 306*147.5*184mm |
重量 | 7.7Kg |
探測器 | Hamamatsu S11639 |
光譜范圍 | 180-960nm(7通道) |
像素 | 2048pixels |
狹縫寬度 | 5μm、10μm (可選) |
光譜分辨率 | ~0.08nm |
信噪比 | 300:1 |
波長穩定性 | <0.3nm |
熱穩定性 | <0.03nm/℃ |
A/D 分辨率 | 16-bit |
暗噪聲 | 40RMS@100ms |
動態范圍 | 1500:1 |
積分時間 | 1ms~65s |
輸出接口 | Micro USB/RS232 |
工作溫度 | 0-40℃ |
工作濕度 | 0-80% |
配置
規格 | 狹縫 | 焦距 | 光柵密度 | 檢測器 | 光譜范圍(nm) | |||
入射焦距(mm) | 出射焦距(mm) | 起始 | 截止 | 帶寬 | ||||
XSM11639-98-2400-5-180 | 5 | 98 | 98 | 2400 | S11639 | 180 | 280 | 100 |
XSM11639-98-2400-5-270 | 5 | 98 | 98 | 2400 | S11639 | 270 | 360 | 90 |
XSM11639-98-1800-5-350 | 5 | 98 | 98 | 1800 | S11639 | 350 | 460 | 110 |
XSM11639-98-1800-5-450 | 5 | 98 | 98 | 1800 | S11639 | 450 | 558 | 108 |
XSM11639-98-1800-5-550 | 5 | 98 | 98 | 1800 | S11639 | 550 | 655 | 105 |
XSM11639-98-1800-5-650 | 5 | 98 | 98 | 1800 | S11639 | 650 | 820 | 170 |
XSM11639-98-1200-5-810 | 5 | 98 | 98 | 1200 | S11639 | 810 | 980 | 170 |

